Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámý |
Hlavné kategórie
Úvod » STIHL » Multi Systém » Multi systém STIHL MM 56
Vďaka Multi systému STIHL budete flexibilní pre najrôznejšie úlohy v starostlivosti o trávnik, kultiváciu pôdy a čistenie plôch. Základ systému, Multi motor STIHL MM 56, je možné rýchlo a ľahko kombinovať s Multi nástrojmi STIHL vyobrazenými na nasledujúcej strane..
Zdvihový objem | 27,2 cm3 |
Výkon (kW/k) | 0,85/1,2 kW / k |
Hmotnosť | 8,3 kg |
Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A)) | 94 |
Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A)) | 102 |
Vibrácie rukoväte ľavá/pravá | 4,0 / 4,0 m/s2 |
Vytvorené systémom www.webareal.sk